Estàndards globals per a endolls i electricitat de xarxa
Els sistemes elèctrics i els estàndards d'endoll varien significativament arreu del món, principalment degut a l'evolució històrica regional i als marcs reguladors. Els tipus d'endolls i endolls es classifiquen habitualment per lletres (A-N), amb estàndards principals com el tipus A/B (Amèrica del Nord, Japó), el tipus C/E/F (Europa, gran part d'Àsia i Àfrica), el tipus G (Regne Unit, parts de l'Orient Mitjà i Àfrica), el tipus I (Austràlia, Xina, Argentina) i el tipus M/N (Sud-àfrica, Brasil). Alguns països, com l'Índia i Suïssa, utilitzen tipus únics (D, J).

Els estàndards d'electricitat de xarxa es divideixen en dos rangs generals: 100–127 volts a 60 Hz (comú a Amèrica del Nord, Amèrica Central, Japó, Taiwan i parts d'Amèrica del Sud) i 220–240 volts a 50 Hz (utilitzat a Europa, la major part d'Àsia, Àfrica, Austràlia i gran part d'Amèrica del Sud). Hi ha excepcions notables, com ara les freqüències duals del Japó (50 Hz/60 Hz) i les variacions de voltatge regional del Brasil. La majoria dels aparells electrònics de consum moderns, com ara els ordinadors portàtils i els carregadors de telèfons, estan dissenyats com a tensió dual-(100–240 V, 50/60 Hz), cosa que redueix la necessitat de convertidors de tensió.
| País | Tensió (V) | Freqüència (Hz) | Endolls | País | Tensió (V) | Freqüència (Hz) | Endolls |
| Afganistan | 220V | 50 Hz | C / F | Kuwait | 240V | 50 Hz | C / G |
| Albània | 220V | 50 Hz | C / F | Kirguizistan | 220V | 50 Hz | C / F |
| Algèria | 230V | 50 Hz | C / F | Laos | 230V | 50 Hz | A / B / C / E / F |
| Samoa Americana | 120V | 60 Hz | A / B / F / I | Letònia | 230V | 50 Hz | F |
| Andorra | 230V | 50 Hz | F | Líban | 230V | 50 Hz | C / D / G |
| Angola | 220V | 50 Hz | C | Lesotho | 220V | 50 Hz | M |
| Anguilla | 110V | 60 Hz | A | Libèria | 120V | 60 Hz | A / B |
| Antigua | 230V | 60 Hz | A / B | Líbia | 127V /230V | 50 Hz | D |
| Argentina | 220V | 50 Hz | C / I | Liechtenstein | 230V | 50 Hz | J |
| Armènia | 220V | 50 Hz | C / F | Lituània | 230V | 50 Hz | F |
| Aruba | 127V | 60 Hz | A / B / F | Luxemburg | 230V | 50 Hz | F |
| Austràlia | 230V | 50 Hz | I | Macau | 220V | 50 Hz | D / G |
| Àustria | 230V | 50 Hz | F | Macedònia | 230V | 50 Hz | F |
| Azerbaidjan | 220V | 50 Hz | C / F | Madagascar | 127V / 220V | 50 Hz | C / D / E / J / K |
| Açores | 230V | 50 Hz | B / C / F | Madeira | 230V | 50 Hz | F |
| Bahames | 120V | 60 Hz | A / B | Malawi | 230V | 50 Hz | G |
| Bahrain | 230V | 50 Hz | G | Malàisia | 240V | 50 Hz | G |
| Bangla Desh | 220V | 50 Hz | C / D / G / K | Maldives | 230V | 50 Hz | D/ G / J / K / L |
| Barbados | 115V | 50 Hz | A / B | Mali | 220V | 50 Hz | C/ E |
| Bielorússia | 220V | 50 Hz | C / F | Malta | 230V | 50 Hz | G |
| Bèlgica | 230V | 50 Hz | E | Martinica | 220V | 50 Hz | C / D / E |
| Belize | 110V / 220V | 60 Hz | B / G | Mauritània | 220V | 50 Hz | C |
| Benín | 220V | 50 Hz | E | Maurici | 230V | 50 Hz | C / G |
| Bermudes | 120V | 60 Hz | A / B | Mèxic | 127V | 60 Hz | A / B |
| Butan | 230V | 50 Hz | D / F / G | Micronèsia | 120V | 60 Hz | A / B |
| Birmània | 50 Hz | C / D / F / G | Moldàvia | 230V | 50 Hz | C / F | |
| Bolívia | 220V | 50 Hz | A / C | Mònaco | 230V | 50 Hz | E / F |
| Bòsnia i Hercegovina | 220V | 50 Hz | F | Mongòlia | 230V | 50 Hz | C / E |
| Botswana | 230V | 50 Hz | D / G | Montenegro | 220V | 50 Hz | F |
| Brasil | 110V / 220V | 60 Hz | A / B / C / I / N | Montserrat (illes de sotavent) | 230V | 60 Hz | A / B |
| Brunei | 240V | 50 Hz | G | el Marroc | 220V | 50 Hz | C / E |
| Bulgària | 230V | 50 Hz | F | Moçambic | 220V | 50 Hz | C / F / M |
| Burkina Faso | 220V | 50 Hz | C / E | Myanmar (antiga Birmània) | 230V | 50 Hz | C / D / F / G |
| Burundi | 220V | 50 Hz | C / E | Màmíbia | 220V | 50 Hz | D / M |
| Cambodja | 230V | 50 Hz | A / C / G | Naura | 240V | 50 Hz | I |
| Camerun | 220V | 50 Hz | C / E | Nepal | 230V | 50 Hz | C / D / M |
| Canadà | 120V | 60 Hz | A / B | Països Baixos | 230V | 50 Hz | F |
| Illa Canària | 220V | 50 Hz | C / E / L | Antilles Holandeses | 127V / 220V | 50 Hz | A / B / F |
| Cap Verd | 220V | 50 Hz | C / F | Nova Caledònia | 220V | 50 Hz | F |
| Illes Caiman | 120V | 60 Hz | A / B | Nova Zelanda | 230V | 50 Hz | I |
| República Centreafricana | 220V | 50 Hz | C / E | Nicaragua | 120V | 60 Hz | A |
| Txad | 220V | 50 Hz | D / E / F | Níger | 220V | 50 Hz | A / B / C / D / E / F |
| Illes del Canal | 230V | 50 Hz | C / G | Nigèria | 230V | 50 Hz | D / G |
| Xile | 220V | 50 Hz | C / L | Corea del Nord | 110V / 220V | 60 Hz | A / C |
| Xina | 220V | 50 Hz | A / C / I | Noruega | 230V | 50 Hz | F |
| Colòmbia | 110V | 60 Hz | A / B | Oman | 240V | 50 Hz | C / G |
| Comores | 220V | 50 Hz | C / E | Pakistan | 230V | 50 Hz | C / D |
| Congo, República Popular del | 230V | 50 Hz | C / E | Palau | 120V | 60 Hz | A / B |
| Congo, Dem. Rep. de (antiga Zaire) | 220V | 50 Hz | C / D / E | Panamà | 120V | 60 Hz | A / B |
| Illa Cook | 240V | 50 Hz | I | Papua Nova Guinea | 240V | 50 Hz | I |
| Costa Rica | 120V | 60 Hz | A / B | Paraguai | 220V | 50 Hz | C |
| Costa d'Ivori | 220V | 50 Hz | C / E | Perú | 220V | 60 Hz | A / B / C |
| Croàcia | 230V | 50 Hz | F | Filipines | 220V | 60 Hz | A / B / C |
| Cuba | 110V / 220V | 60 Hz | A / B / C / L | Polònia | 230V | 50 Hz | E |
| Xipre | 230V | 50 Hz | F / G | Portugal | 230V | 50 Hz | F |
| República Txeca | 230V | 50 Hz | E | Puerto Rico | 120V | 60 Hz | A / B |
| Dinamarca | 230V | 50 Hz | E / K | Qatar | 240V | 50 Hz | D / G |
| Djibouti | 220V | 50 Hz | C / E | Illa de la Reunió | 230V | 50 Hz | E |
| Dominica | 230V | 50 Hz | D / G | Romania | 230V | 50 Hz | F |
| República Dominicana | 120V | 60 Hz | A / B | Rússia | 220V | 50 Hz | C / F |
| Timor Oriental | 220V | 50 Hz | C / E / F / I | Ruanda | 230V | 50 Hz | C / J |
| Equador | 120V | 60 Hz | A / B | St. Kitts i Nevis (illes de sotavent) | 230V | 60 Hz | D / G |
| Egipte | 220V | 50 Hz | C / F | Santa Llúcia (illes de Barlovento) | 240V | 50 Hz | G |
| EI Salvador | 115V | 60 Hz | A / B / C / D / E / F / G / I / J / L | Sant Vicenç (illes de Barlovento) | 230V | 50 Hz | A / C / E / G / I / K |
| Guinea Equatorial | 220V | 50 Hz | C / E | Samoa | 230V | 50 Hz | I |
| Eritrea | 230V | 50 Hz | C / L | San Marino | 230V | 50 Hz | F / L |
| Estònia | 230V | 50 Hz | F | Aràbia Saudita | 127V / 220V | 60 Hz | A / B / G |
| Etiòpia | 220V | 50 Hz | C / F | Senegal | 230V | 50 Hz | C / D / E / K |
| Illes Malvines | 240V | 50 Hz | G | Sèrbia | 220V | 50 Hz | F |
| Fiji | 240V | 50 Hz | I | Seychelles | 240V | 50 Hz | G |
| Finlàndia | 230V | 50 Hz | F | Sierra Leone | 230V | 50 Hz | D / G |
| França | 230V | 50 Hz | E | Singapur | 230V | 50 Hz | G |
| Gabon | 220V | 50 Hz | C | Eslovàquia | 230V | 50 Hz | E |
| Gàmbia | 230V | 50 Hz | G | Eslovènia | 230V | 50 Hz | F |
| Gaza | 230V | 50 Hz | H | Somali | 220V | 50 Hz | C |
| Geòrgia | 220V | 50 Hz | C / F | Sud-àfrica | 230V | 50 Hz | D / M / N |
| Alemanya | 230V | 50 Hz | F | Corea del Sud | 110V / 220V | 60 Hz | A / B / C / F |
| Ghana | 230V | 50 Hz | D / G | Espanya | 230V | 50 Hz | F |
| Gibraltar | 230V | 50 Hz | C / G | Sri Lanka | 230V | 50 Hz | D / G / M |
| Grècia | 230V | 50 Hz | F | Sudan | 230V | 50 Hz | C / D |
| Groenlàndia | 230V | 50 Hz | K | Surinam | 127V | 60 Hz | C / F |
| Granada | 230V | 50 Hz | G | Swazilàndia | 230V | 50 Hz | M |
| Guadalupe | 230V | 50 Hz | C / D / E | Suècia | 230V | 50 Hz | F |
| Guam | 110V | 60 Hz | A / B | Suïssa | 230V | 50 Hz | J |
| Guatemala | 120V | 60 Hz | A / B / G / I | Síria | 220V | 50 Hz | C / E / L |
| Guinea | 220V | 50 Hz | C / F / K | Tahití | 220V | 50 Hz / 60 Hz | C / E |
| Guinea-Bissau | 220V | 50 Hz | C | Tadjikistan | 220V | 50 Hz | C |
| Guyana | 240V | 60 Hz | A / B / D / G | Taiwan | 110V | 60 Hz | A / B |
| Haití | 110V | 60 Hz | A / B | Tanzània | 230V | 50 Hz | D / G |
| Hondures | 110V | 60 Hz | A / B | Tailàndia | 220V | 50 Hz | A / B / C / G |
| Hong Kong | 220V | 50 Hz | G | Togo | 220V | 50 Hz | C |
| Hongria | 230V | 50 Hz | F | Tonga | 240V | 50 Hz | I |
| Islàndia | 230V | 50 Hz | F | Trinitat i Tobago | 115V | 60 Hz | A / B |
| Índia | 230V | 50 Hz | C / D / M | Tunísia | 230V | 50 Hz | C / E |
| Indonèsia | 230V | 50 Hz | C / F | Turquia | 230V | 50 Hz | F |
| Iran | 230V | 50 Hz | C / F | Turkmenistan | 220V | 50 Hz | C / F |
| Iraq | 230V | 50 Hz | C / D / G | Uganda | 240V | 50 Hz | G |
| Irlanda | 230V | 50 Hz | G | Ucraïna | 220V | 50 Hz | C / F |
| Illa de Man | 240V | 50 Hz | C / G | Unió dels Emirats Àrabs | 220V | 50 Hz | G |
| Israel | 230V | 50 Hz | H | Regne Unit | 230V | 50 Hz | G |
| Itàlia | 230V | 50 Hz | F / L | EUA | 120V | 60 Hz | A / B |
| Jamaica | 110V | 50 Hz | A / B | Uruguai | 220V | 50 Hz | C / F / I / L |
| Japó | 100V | 50 Hz / 60 Hz | A / B | Uzbekistan | 220V | 50 Hz | C / F |
| Jordània | 230V | 50 Hz | C / D / F / G / J | Veneçuela | 120V | 60 Hz | A / B |
| Kenya | 240V | 50 Hz | G | Vietnam | 220V | 50 Hz | A / C / G |
| Kazakhstan | 220V | 50 Hz | C / F | Illes Verges | 110V | 60 Hz | A / B |
| Kiribati | 240V | 50 Hz | I | Iemen | 230V | 50 Hz | A / D / G |
| Kosovo | 230V | 50 Hz | F | Zàmbia | 230V | 50 Hz | C / D / G |
| Kuwait | 240V | 50 Hz | C / G | Zimbabwe | 220V | 50 Hz | D / G |
